Mediante Resolución Numero 0076/2019 de fecha 7 de enero de 2019, la Intendencia Departamental de Tacuarembó estableció el Calendario de Vencimientos de los Tributos Departamentales para el ejercicio 2019
| CONTRIBUCION INMOBILIARIA URBANA | ||
| CUOTA Nº | FECHA DE VENCIMIENTO | |
| 1 | 28/2/2019 | |
| 2 | 30/4/2019 | |
| 3 | 30/6/2019 | |
| 4 | 31/8/2019 | |
| 5 | 31/10/2019 | |
| 6 | 31/12/2019 | |
| CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL | ||
| CUOTA Nº | FECHA DE VENCIMIENTO | |
| 1 | 31/1/2019 | |
| 2 | 31/3/2019 | |
| 3 | 31/5/2019 | |
| 4 | 30/9/2019 | |
| 5 | 30/11/2019 | |
| PATENTE DE RODADOS | ||
| CUOTA Nº | FECHA DE VENCIMIENTO | |
| 1 | 21/1/2019 | |
| 2 | 20/3/2019 | |
| 3 | 20/5/2019 | |
| 4 | 20/7/2019 | |
| 5 | 20/9/2019 | |
| 6 | 20/11/2019 | |
Contribución Inmobiliaria Sub Urbana, Tasa de Subsuelo, Tasa de
Desratización, Tasa de Pavimento, Tasa General de Servicios e Impuesto a
los Baldíos, igual fecha que contribución inmobiliaria urbana.
Las cuotas de tributos de Convenio de cualquier tributo en U.R, el vencimiento único es el día 31 de diciembre de 2019.

















